母海龜選定登陸產卵沙灘後,會再尋找合適的產卵地點,以下是牠有可能考慮的因素:
1.沙灘上的沙子不可太粗或太細且沙層的厚度及緊密度要合適,因為沙子的顆粒太粗或密度太高都會導致母龜無法掘洞而放棄,反之若沙子太細或其密度不足會造成崩塌而無法掘深產卵。
2.沙灘沙層的厚度最好要在五、六十公分以上,以確保龜卵在孵化過程中,不會受到地表溫度的影響而降低孵化率。
3.根據以往的經驗,母海龜產卵的地點常會選在沙草交界的地區,因為地點較為隱密且不容易被發現 。
母海龜選定產卵地點後,必須經過下列步驟及過程才算大功告成:
1.母海龜會先用前肢挖掘一個較大的體洞(俗稱大洞),將自己掩蔽在地平線以下避免天敵發現。
2.等挖好體洞後,再用後肢挖掘一個直徑約70公分、深約50-60公分的產卵洞(俗稱小洞)。
3.產卵洞挖好之後,母海龜便開始將乒乓球大小的龜卵一個一個排入洞中,此時母海龜由於體內賀爾蒙改變,因而處於半昏睡狀態。
4.產完卵後母海龜便開始進行覆土的工作,首先利用後肢將產卵洞掩埋起來,再用前肢一面覆土一面向前爬行,留下一大片橢圓形的沙土企圖掩人耳目。
編 號:334 | 編 號:503 | 編 號:509 |
發行國家:印度 | 發行國家:聖基斯 | 發行國家:所羅門群島 |
備 註:2000年欖蠵龜 | 備 註:1995年WWF熊貓徽誌綠蠵龜 | 備 註:1997年綠蠵龜 |
TOP | TOP | TOP |
編 號:283 | 編 號:522 | 編 號: |
發行國家:英屬多米尼加 | 發行國家:亞森松島 | 發行國家: |
備 註:綠蠵龜 | 備 註:綠蠵龜 | 備 註: |
TOP | TOP | TOP |
編 號:66 | 編 號:111 | 編 號:140 |
發行國家:庫克群島 | 發行國家:英屬印度洋群島 | 發行國家:艾圖塔基島 |
備 註:1995年綠蠵龜 | 備 註:綠蠵龜 | 備 註:1995年赤蠵龜 |
TOP | TOP | TOP |
編 號:315 | 編 號:822 | 編 號: |
發行國家:瓦努阿圖 | 發行國家:亞森松島 | 發行國家: |
備 註:1992年赤蠵龜 | 備 註:2008年綠蠵龜 | 備 註: |
TOP | TOP | TOP |
編 號:6 | 編 號:532 | 編 號:653 |
發行國家:越南 | 發行國家:佛德角群島 | 發行國家:薩摩亞 |
備 註:綠蠵龜 | 備 註:2002年赤蠵龜 | 備 註:綠蠵龜 |
TOP | TOP | TOP |
編 號:819 | 編 號:957 | 編 號: |
發行國家:英屬維爾京群島 | 發行國家:英屬印度洋群島 | 發行國家: |
備 註:玳瑁海龜 (過橋直雙連) | 備 註:綠蠵龜(過橋直雙連) | 備 註: |
TOP | TOP | TOP |
編 號: | 編 號: | 編 號: |
發行國家: | 發行國家: | 發行國家: |
備 註: | 備 註: | 備 註: |
TOP | TOP | TOP |
編 號:1005 | 編 號:1011 |
發行國家:聖基斯 | 發行國家:所羅門群島 |
備 註:綠蠵龜四方聯中間過橋帶色標 | 備 註:綠蠵龜四方聯中間過橋帶色標 |
TOP | TOP |
編 號:1009 | 編 號:659 |
發行國家:聖基斯 | 發行國家:台灣 |
備 註:綠蠵龜四方聯中間過橋帶色標 | 備 註:1999年綠蠵龜 |
TOP | TOP |
編 號:931 | 編 號: |
發行國家:越南 | 發行國家: |
備 註:綠蠵龜 (無齒票橫雙連) | 備 註: |
TOP | TOP |
編 號: | 編 號: |
發行國家: | 發行國家: |
備 註: | 備 註: |
TOP | TOP |
編 號:1016 |
發行國家:亞森松島 |
備 註:綠蠵龜產卵下蛋 (橫十方連過橋) |
TOP |