這個單元裡的海龜郵票,有一部分我並不清楚牠的種類,因此無法將牠分類,希望各位前輩能來信指點。
還有一部分是由於郵票上的海龜種類不只一種,所以我只好將它暫時放在這個單元,等待以後再行分類。
編 號:156 | 編 號:161 | 編 號:165 | |
發行國家:基里巴斯 | 發行國家:荷屬安的列斯 | 發行國家:開曼群島 | |
備 註:不知名海龜 | 備 註:不知名海龜 | 備 註:不知名海龜 | |
TOP | TOP | TOP | |
編 號:308 | 編 號:980 | 編 號:981 | |
發行國家:尼加拉瓜 | 發行國家:西班牙 | 發行國家:西班牙 | |
備 註:1989年不知名海龜 | 備 註:1961年不知名海龜 | 備 註:1961年不知名海龜 | |
TOP | TOP | TOP | |
編 號:307 | 編 號:500 | 編 號:275 | |
發行國家:塞內加爾 | 發行國家:開曼群島 | 發行國家:墨西哥 | |
備 註:不知名海龜無齒票 | 備 註:不知名海龜 | 備 註:綠蠵龜、赤蠵龜、肯普姬蠵龜 | |
TOP | TOP | TOP | |
編 號:612 | 編 號:670 | 編 號:778 | |
發行國家:牙買加 | 發行國家:巴西 | 發行國家:亞松森群島 | |
備 註:玳瑁(左邊)綠蠵龜(右邊)標本 | 備 註:2000年 | 備 註: | |
TOP | TOP | TOP | |
編 號:556 | 編 號:784 | 編 號:877 | |
發行國家:馬約特島 | 發行國家:塞浦路斯 | 發行國家:法屬波利尼西亞 | |
備 註:大海遨遊、產卵、奔向大海 | 備 註:赤蠵龜、綠蠵龜(舊票) | 備 註:小女孩與小海龜的互動 | |
TOP | TOP | TOP | |
編 號:899 | 編 號:406 | 編 號: | |
發行國家:祕魯 | 發行國家:薩摩亞 | 發行國家: | |
備 註:不知名海龜 | 備 註: 不知名海龜(椰子龜) | 備 註: | |
TOP | TOP | TOP | |
編 號:48 | 編 號:203 | 編 號:192 | |
發行國家:科摩羅島 | 發行國家:菲律賓 | 發行國家:菲律賓 | |
備 註:不知名海龜 | 備 註:不知名海龜 | 備 註:1995年不知名海龜 | |
TOP | TOP | TOP | |
編 號: | 編 號: | 編 號: | |
發行國家: | 發行國家: | 發行國家: | |
備 註: | 備 註: | 備 註: | |
TOP | TOP | TOP | |
編 號:229 | 編 號:56 | ||
發行國家:塞浦路斯 | 發行國家:巴西 | ||
備 註:不知名海龜返回大海 | 備 註:1999年左下角為海龜圖案 | ||
TOP | TOP | ||
編 號:413 | 編 號:432 | ||
發行國家:塞浦路斯 | 發行國家:馬紹爾群島1990年 | ||
備 註:1992年熊貓徽誌(綠蠵龜、赤蠵龜) | 備 註:綠蠵龜幼龜、海中覓食、玳瑁孵化及浮出水面換氣 | ||
TOP | TOP | ||
編 號:67 | 編 號:560 | ||
發行國家:科摩羅島 | 發行國家:阿曼 | ||
備 註:試模票並有簽名(罕) | 備 註:2002年海龜小全張(欖蠵龜、綠蠵龜、玳瑁及赤蠵龜) | ||
TOP | TOP | ||
編 號:439 | 編 號:311 | ||
發行國家:坦尚尼亞 | 發行國家:葡屬安哥拉 | ||
備 註:不知名海龜小全張 | 備 註:綠蠵龜、玳瑁、革龜、赤蠵龜 | ||
TOP | TOP | ||
編 號:232 | 編 號:564 | ||
發行國家:獅子山國 | 發行國家:亞森松島 | ||
備 註:綠蠵龜、赤蠵龜、革龜 | 備 註:2001年海龜小全張(上圖為赤蠵龜、下圖為綠蠵龜) | ||
TOP | TOP | ||
編 號:563 | 編 號:357 | ||
發行國家:幾內亞共和國 | 發行國家:格林納達 | ||
備 註:2005年綠蠵龜、始祖龜 | 備 註:綠蠵龜、玳瑁 | ||
TOP | TOP | ||
編 號:717 | 編 號:380 | ||
發行國家:蒙特塞拉特島 | 發行國家:中非共和國 | ||
備 註:玳瑁、綠蠵龜、革龜、赤蠵龜 | 備 註:玳瑁、肯普姬蠵龜、綠蠵龜、革龜、欖蠵龜、鱷龜 | ||
TOP | TOP | ||
編 號:902 | 編 號:1064 | ||
發行國家:安哥拉 | 發行國家:尼加拉瓜 | ||
備 註:2007年綠蠵龜、赤蠵龜、革龜 | 備 註:1979年革龜覓食、綠蠵龜返回大海 | ||
TOP | TOP | ||
編 號:1082 | 編 號:1087 | ||
發行國家:多哥共和國 | 發行國家:密克羅尼西亞 | ||
備 註:2010年欖蠵龜、綠蠵龜、革龜 、玳瑁海龜小型張 | 備 註:綠蠵龜、玳瑁海龜小型張 | ||
TOP | TOP | ||
編 號:1172 | 編 號:1173 | ||
發行國家:虛擬國家 | 發行國家:虛擬國家 | ||
備 註:2011年欖蠵龜、綠蠵龜 、玳瑁、革龜小型張(有齒) | 備 註:2011年欖蠵龜、綠蠵龜 、玳瑁、革龜小型張(無齒) | ||
TOP | TOP | ||
編 號:1174 | 編 號:1203 | ||
發行國家:多哥共和國 | 發行國家:多哥共和國 | ||
備 註:2011年革龜、欖蠵龜、綠蠵龜 、赤蠵龜小型張 | 備 註:2011年赤蠵龜、玳瑁、革龜、綠蠵龜小全張 | ||
TOP | TOP | ||
編 號:1237 | 編 號:1248 | ||
發行國家:莫桑比克 | 發行國家:科摩羅群島 | ||
備 註:2011年綠蠵龜、玳瑁小型張 | 備 註:2009年赤蠵龜、綠蠵龜、玳瑁 | ||
TOP | TOP | ||
編 號:1251 | 編 號:1256 | ||
發行國家:科摩羅群島 | 發行國家:聖文森特 | ||
備 註:2009年玳瑁、赤蠵龜、綠蠵龜 | 備 註:2009年赤蠵龜、綠蠵龜、革龜 | ||
TOP | TOP | ||
編 號:1257 | 編 號:1276 | ||
發行國家:聖文森特 | 發行國家:密克羅尼西亞 | ||
備 註:2009年綠蠵龜、革龜、玳瑁 | 備 註:赤蠵龜(EN瀕危)、平背蠵龜(VU易危) | ||
TOP | TOP | ||
編 號:1299 | 編 號: | ||
發行國家:法屬新喀里多尼亞 | 發行國家: | ||
備 註:2015年綠蠵龜、革龜 | 備 註: | ||
TOP | TOP | ||
編 號:52 | |||
發行國家:北韓 | |||
備 註:海龜郵票小冊封面、封底、內頁(赤蠵龜、革龜、金龜) | |||
TOP | |||
編 號:92 | |||
發行國家:馬來西亞 | |||
備 註: 海龜郵票小冊封面、封底、內頁(革龜、綠蠵龜) | |||
TOP | |||
編 號:356 | |||
發行國家:墨西哥 | |||
備 註:海龜郵票小冊封面、封底、內頁(綠蠵龜、赤蠵龜、肯普姬蠵龜) | |||
TOP | |||
編 號:230 | |||
發行國家:哥倫比亞 | |||
備 註:1999年綠蠵龜、革龜、玳瑁 | |||
TOP | |||
編 號:565 | |||
發行國家:菲律賓 | |||
備 註: 由左而右分別為欖蠵龜、玳瑁、赤蠵龜及革龜 | |||
TOP | |||
編 號:373 | |||
發行國家:葡屬安哥拉 | |||
備 註: 綠蠵龜、玳瑁、革龜、赤蠵龜四套小版張 | |||
TOP | |||
編 號:441 | |||
發行國家:帛琉 | |||
備 註:上圖為玳瑁海龜、下圖六枚郵票分別為海龜交配、上岸產卵、幼龜孵化、奔向大海、海中覓食及返回大海 | |||
TOP | |||
編 號:433 | |||
發行國家:新喀里多尼亞 | |||
備 註:2003年海龜造型(加字)小版張由左而右、由上而下分別為赤蠵龜、玳瑁、革龜及綠蠵龜 | |||
TOP | |||
編 號:600 | |||
發行國家:馬紹爾群島 | |||
備 註:2002年海龜小版張 綠蠵龜、玳瑁、赤蠵龜、革龜 | |||
TOP | |||
編 號:638 | |||
發行國家:格林納達 | |||
備 註:由左而右分別為玳瑁、革龜、綠蠵龜 | |||
TOP | |||
編 號:663 | |||
發行國家:帛琉 | |||
備 註:海龜的覓食、交配、產卵、孵化等一生循環週期圖(二套版張) | |||
TOP | |||
編 號:704 | |||
發行國家:巴布亞新畿內亞 | |||
備 註:平背蠵龜幼龜沙灘爬行、革龜幼龜奔向大海、綠蠵龜幼龜破殼而出、欖蠵龜遨遊大海 | |||
TOP | |||
編 號:868 | |||
發行國家:莫三鼻克 | |||
備 註:由上而下、由左而右分別為平背蠵龜、玳瑁、欖蠵龜、欖蠵龜、赤蠵龜、綠蠵龜 | |||
TOP | |||
編 號:920 | |||
發行國家:新喀里多尼亞 | |||
備 註:2002年海龜造型(加字)小版張由左而右、由上而下分別為赤蠵龜、玳瑁、革龜及綠蠵龜 | |||
TOP | |||
編 號:1075 | |||
發行國家:密克羅尼西亞 | |||
備 註:海龜郵票小全張(由上而下分別為肯普姬蠵龜、革龜、赤蠵龜、欖蠵龜) | |||
TOP | |||
編 號:1081 | |||
發行國家:印尼 | |||
備 註:WWF徽誌海龜郵票小版張(2010.10.24)由左而右分別為欖蠵龜、綠蠵龜、革龜、玳瑁海龜 | |||
TOP | |||
編 號:1185 | |||
發行國家:印尼 | |||
備 註:WWF徽誌海龜連刷郵票(2010.10.24)由左而右分別為玳瑁海龜、革龜、綠蠵龜、欖蠵龜 | |||
TOP | |||
編 號:1241 | |||
發行國家:所羅門群島 | |||
備 註:綠蠵龜、玳瑁、赤蠵龜、欖蠵龜、革龜 | |||
TOP | |||
編 號:1261 | |||
發行國家:剛果共和國 | |||
備 註:2012年綠蠵龜、革龜、肯普姬蠵龜、赤蠵龜、玳瑁(學名錯誤)、欖蠵龜(學名錯誤) | |||
TOP | |||
編 號:1262 | |||
發行國家:馬拉威 | |||
備 註:2012年革龜、肯普姬蠵龜、玳瑁海龜、赤蠵龜、綠蠵龜、欖蠵龜 | |||
TOP | |||
編 號:1323 | |||
發行國家:以色列 | |||
備 註:2016年綠蠵龜、赤蠵龜、玳瑁、革龜 | |||
TOP |
編 號: |
發行國家: |
備 註: |
TOP |