我把一些無法分類的烏龜郵票通通放在這個單元,因此我特別將它命名為「烏龜家族」。
編 號:397 | 編 號:400 |
發行國家:國名待查 | 發行國家:國名待查 |
備 註:2003年龜類小版張(蓋銷票) | 備 註:2003年龜類小版張(蓋銷票) |
TOP | TOP |
編 號:322 | 編 號:1054 |
發行國家:幾內亞比索 | 發行國家:葛摩聯盟 |
備 註:2006年龜類小版張 | 備 註:2009年龜類郵票無齒小版張 |
TOP | TOP |
編 號:1055 | 編 號:615 |
發行國家:葛摩聯盟 | 發行國家:剛果 |
備 註:2009年龜類無齒小全張 | 備 註:2005年龜類小全張(海龜、澤龜) |
TOP | TOP |
編 號:640 | 編 號:1083 |
發行國家:貝南 | 發行國家:幾內亞共和國 |
備 註:2006年龜類小型張(歐洲陸龜、錦箱龜) | 備 註:2009年龜類小型張(蘇卡達、綠蠵龜、欖蠵龜、頭盔龜) |
TOP | TOP |
編 號:1247 | 編 號:1249 |
發行國家:科摩羅群島 | 發行國家:科摩羅群島 |
備 註:2009年楓葉龜、玳瑁、綠蠵龜、革龜 | 備 註:2009年革龜、綠蠵龜、星叢龜、綠蠵龜 |
TOP | TOP |
編 號:1250 | 編 號:1252 |
發行國家:科摩羅群島 | 發行國家:聖文森特 |
備 註:2009年綠蠵龜、楓葉龜、綠蠵龜 | 備 註:2009年革龜、玳瑁、楓葉龜 |
TOP | TOP |
編 號:1253 | 編 號:1254 |
發行國家:聖文森特 | 發行國家:聖文森特 |
備 註:2009年玳瑁、楓葉龜、星叢龜 | 備 註:2009年楓葉龜、星叢龜、赤蠵龜 |
TOP | TOP |
編 號:1255 | 編 號:1300 |
發行國家:聖文森特 | 發行國家:不詳 |
備 註:2009年星叢龜、赤蠵龜、綠蠵龜 | 備 註:2014年鑽紋龜、木紋龜、西瓜龜、印度鋸背龜 |
TOP | TOP |
編 號:1301 | 編 號:1302 |
發行國家:莫三比克 | 發行國家:莫三比克 |
備 註:2012年大頭龜、緬甸棱背龜、黿、幾何星叢龜 | 備 註:2012年赤蠵龜、斑龜、革龜、玳瑁 |
TOP | TOP |
編 號: | 編 號: |
發行國家: | 發行國家: |
備 註: | 備 註: |
TOP | TOP |
編 號:447 |
發行國家:幾內亞共和國 |
備 註:1998年龜類小版張 |
TOP |
編 號:448 |
發行國家:幾內亞共和國 |
備 註:1998年龜類小版張 |
TOP |
編 號:276 |
發行國家:尼日 |
備 註:1998年龜類小型張(沼澤側頸龜、中國大頭龜、玳瑁、絞頸龜、刺鱉、食蝸龜) |
TOP |
編 號:636 |
發行國家:索馬里 |
備 註:2004年(紅蠵龜、綠蠵龜、澤龜) |
TOP |
編 號:922 |
發行國家: |
備 註:烏龜家族包含各種陸龜和澤龜 |
TOP |
編 號:437 |
發行國家:委內瑞拉 |
備 註:1992年WWF無齒小版張 (紅腿象龜、巨型曲頸龜) |
TOP |
編 號:444 |
發行國家:泰國 |
備 註:2004年太陽龜造型小全張 |
TOP |
編 號:1084 |
發行國家:科摩羅群島 |
備 註:2009年龜類小型張(玳瑁、綠蠵龜、赤蠵龜、革龜、楓葉龜、綠蠵龜) |
TOP |
編 號:1085 |
發行國家:幾內亞共和國 |
備 註:2009年龜類小型張(西非泥龜、頭盔龜、頭盔龜、赤蠵龜、欖蠵龜、蘇卡達象龜) |
TOP |
編 號:1086 |
發行國家:查德 |
備 註:2010年龜類小型張(赤蠵龜、綠蠵龜、餅乾龜、擬鱷龜、玳瑁、革龜) |
TOP |
編 號:1235 |
發行國家:科羅摩群島 |
備 註:2011年黑瘤地圖龜、蘇卡達象龜、鱷龜、黿、玳瑁 |
TOP |
編 號:1296 |
發行國家:盧安達 |
備 註:2012年 亞達伯拉象龜、加拉巴哥象龜、烏龜、澤龜、玳瑁海龜 |
TOP |
編 號: |
發行國家: |
備 註: |
TOP |