1 | 土耳其 | 28 | 63 | 132 | |||||||
2 | 厄瓜多爾 | 76 | 124 | ||||||||
3 | 巴布亞新幾內亞 | 13 | 14 | 15 | 60 | 77 | 115 | ||||
4 | 巴西 | 41 | |||||||||
5 | 古希臘--埃伊納 | 50 | 58 | 71 | 81 | 82 | 94 | 99 | 100 | ||
6 | 匈牙利 | 29 | 111 | ||||||||
7 | 吐瓦魯 | 31 | 44 | 109 | 135 | ||||||
8 | 百慕達群島 | 3 | 70 | ||||||||
9 | 亞森欣島 | 5 | 33 | 37 | 53 | 75 | 87 | ||||
10 | 尚比亞 | 56 | 69 | ||||||||
11 | 帛琉 | 27 | 46 | 47 | 64 | 72 | 102 | 140 | |||
12 | 東加 | 1 | 16 | ||||||||
13 | 波蘭 | 6 | 110 | 152 | 153 | 154 | |||||
14 | 法國 | 23 | 148 | 212 | |||||||
15 | 阿魯巴 | 78 | |||||||||
16 | 美國 | 8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 34 | 42 | 49 | 65 |
79 | 86 | 106 | 112 | 114 | 126 | 127 | 157 | 158 | 159 | ||
160 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | ||
174 | 175 | 176 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | |||
17 | 英國 | 67 | 151 | ||||||||
18 | 迦納 | 22 | |||||||||
19 | 剛果 | 2 | |||||||||
20 | 哥斯大黎加 | 10 | 11 | ||||||||
21 | 庫克島 | 35 | 54 | 122 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 |
22 | 烏干達 | 26 | |||||||||
23 | 索馬利亞 | 59 | |||||||||
24 | 馬爾地夫 | 38 | 39 | 40 | 66 | ||||||
25 | 開曼群島 | 4 | 45 | 51 | 52 | 80 | 108 | ||||
26 | 塞昔爾 | 24 | 36 | 43 | 48 | 62 | 68 | 73 | 83 | ||
27 | 塞浦路斯 | 32 | |||||||||
28 | 聖海倫那 | 9 | 12 | 61 | 93 | 161 | |||||
29 | 維德角 | 7 | |||||||||
30 | 澳洲 | 57 | 101 | 125 | 128 | 129 | 130 | 136 | 137 | 149 | 150 |
31 | 賴比瑞亞 | 30 | |||||||||
32 | 蘇聯 | 25 | |||||||||
33 | 馬來西亞 | 84 | 85 | 89 | 90 | 96 | 97 | 98 | |||
34 | 加拿大 | 88 | 156 | ||||||||
35 | 北韓 | 91 | 103 | 113 | 118 | ||||||
36 | 南韓 | 92 | 116 | 120 | |||||||
37 | 墨西哥 | 95 | 105 | ||||||||
38 | 英屬維爾京群島 | 119 | 139 | ||||||||
39 | 英屬印度洋領地 | 121 | |||||||||
40 | 加拉巴哥群島 | 123 | |||||||||
41 | 斐濟群島 | 131 | 193 | 196 | 197 | 198 | 199 | 201 | 203 | 204 | 205 |
206 | 207 | 208 | 209 | 211 | |||||||
42 | 亞美尼亞 | 133 | |||||||||
43 | 烏克蘭 | 134 | |||||||||
44 | 白俄羅斯 | 138 | |||||||||
45 | 聖地牙哥 | 155 | |||||||||
46 | 科里斯科島 | 162 | |||||||||
47 | 聖皮埃爾島和密客隆 | 164 | |||||||||
48 | 聖馬丁 | 163 | 177 | ||||||||
49 | 托克勞 | 178 | 213 | ||||||||
50 | 台灣 | 185 | 186 | 189 | 190 | ||||||
51 | 紐埃 | 187 | 188 | 191 | 192 | 194 | 195 | 200 | 202 | 210 | 214 |
52 | 不詳待查 | 55 | 74 | 104 | 107 | 117 | |||||
53 | |||||||||||
54 | |||||||||||
55 |